Découvrez le nouveau Programme Evolution
Ces dernières années, les demandes en énergie des véhicules modernes ont augmenté jusqu'à 300%. Afin de choisir la batterie la mieux adaptée à votre véhicule, il est important de tenir compte de la cylindrée, de la puissance du moteur, de l'équipement électrique et électronique embarqué, des conditions climatiques et des conditions de conduite. Le programme Fulmen Evolution vous garantit la meilleure performance pour un maximum de satisfaction.
Fulmen Formula
UtilisationsAdaptée à la plupart des véhicules modernes Niveau d'équipement standard Conduite de tous les jours |
Avantagesde puissance de démarrage par rapport à une batterie standard Dégazage centralisé avec pastille anti-déflagrante Ne nécessite aucun entretien Indicateur de charge visuel pour contrôle rapide du niveau de charge |
Fulmen Standard

|
Trouvez la batterie correspondant à votre véhicule
TXT_STANDARD_STANDARD_EQUIPEMENT
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
|
Fulmen | PERFORMANCES | DIMENSIONS (en mm) | AUTRES INFORMATIONS | ||||||
| Type | Capacité (Ah) | Cap. de démarrage (A En) | Type de bac | Longueur | Largeur | Hauteur | Schéma | Type de bornes | Fixations | |
| FA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| FA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| FA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| FA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| FA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| FA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| FA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| FA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
|
FB320 | 32 | 270 | E01 | 178 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 |
| FB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | B00 | |
| FB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B00 | |
| FB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| FB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| FB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 | |
| FB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | B01 | |
| FB454 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1 | B00 | |
| FB455 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1 | B00 | |
| FB456 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 3 | B00 | |
| FB457 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 3 | B00 | |
| FB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| FB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| FB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| FB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| FB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| FB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | B00 | |
| FB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| FB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| FB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| FB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B09 | |
| FB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B09 | |
| FB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| FB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| FB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| FB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| FB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| FB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| FB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| FB951 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| FB1004 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| FB1005 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
Optez pour la gamme de batterie Fulmen la mieux adaptée à vos besoins


